機組特點:
?主機選用品牌壓縮機,內(nèi)置安全保護設(shè)置,噪音低,省電耐用。
不銹鋼大流量水泵,效率高,經(jīng)久耐用。
微電腦控制系統(tǒng),數(shù)顯溫度控制器,能控制水溫于± 1 ℃ 。
電氣部分選用"施耐德"產(chǎn)品,保證機器工作穩(wěn)定,壽命長久。
水泵設(shè)置直流驅(qū)動電路,即在數(shù)控機床主軸不工作狀態(tài)下,水泵也停止運轉(zhuǎn),保證了主軸在停機狀態(tài)下不會有冷凝水出現(xiàn)。
全不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水裝置,清洗維護方便。?
PCB專用冷水機(冷凍機)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | TC-01P | TC-02P | TC-03P | TC-04P | TC-05P | TC-06P | TC-08DP | TC-10DP | TC-12DP | TC-15DP | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 23.4 | 29.8 | 35.4 | 45.9 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | 30.4 | 39.5 | ||
電源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||||
輸入總功率 | KW | 1.34 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | 11.14 | 15.9 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 9.2 | 13.3 |
類型 | 轉(zhuǎn)子式 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||||
節(jié)流方式 | 毛細管/膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 1650 | 2670 | 3500 | 6500 | 700 | 7500 | 9000 | 13000 | 13000 | 15000 | |
風(fēng)機功率 | W | 90 | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | 1100 | |
蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱盤管式/殼管式 /不銹鋼板式 | ||||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | |
接管口徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護. | |||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 |
寬 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | 790 | 900 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1650 | |
機器重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 | 350 | 650 |
規(guī)格型號 | TC-20DP | TC-25DP | TC-30TP | TC-40TP | TC-50TP | TC-60TP | TC-70TP | TC-80DP | TC-90TP | TC-100TP | ||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 50HZ | KW | 62.0 | 70.0 | 91.2 | 114.0 | 140.0 | 175.0 | 210.0 | 232.8 | 273.6 | 292.8 |
10³kcal/h | 53.3 | 60.2 | 78.4 | 98.1 | 121.4 | 150.5 | 180.6 | 200.2 | 235.3 | 251.8 | ||
電源 | v/p/Hz | 380/3/50 | ||||||||||
輸入總功率 | KW | 21.9 | 24.1 | 32.75 | 43.36 | 47.76 | 58.7 | 68.8 | 83.6 | 93.7 | 104.1 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 36.0 | 40.4 | 50.5 | 60.6 | 71.3 | 81.6 | 90.0 |
類型 | 轉(zhuǎn)子式 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||||
節(jié)流方式 | 毛細管/膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | ||||||||||
風(fēng)量 | m3/h | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | 86400 | 90000 | 90000 | |
風(fēng)機功率 | W | 1700 | 1700 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | 4200 | 6800 | 6600 | 6600 | |
蒸發(fā)器 | 款式 | 水箱盤管式/殼管式 /不銹鋼板式 | ||||||||||
水箱容量 | L | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
冷凍水流量 | m3/h | 10.6 | 12.0 | 15.6 | 21.1 | 26.7 | 29.8 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
接管口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護. | |||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4100 | 4900 | 4200 | 6000 | 5000 |
寬 | mm | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | |
高 | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
機器重量 | kg | 750 | 950 | 1300 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 |
備注:
以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃,進水溫度17℃,出水溫度12℃
保留更改上述尺寸或參數(shù)而不另行通知的權(quán)利
電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
郵 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區(qū)物流園區(qū)興貿(mào)三街19號