機組特點?:?
???主機選用品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,節省電能耐用。
?? 電氣部分采用“施耐德”產品,保證機器工作穩定,壽命長久。
?? 水泵大流量,效率高,經久耐用。
?? 配備進口數顯溫度控制器,能控制水溫到±1℃設定溫度范圍 5 ℃-50 ℃。
?? 全不銹鋼厚質水箱式蒸發器,內置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷。?
?? 水冷機組冷凝器為套管式,套內螺紋銅管,設計合理,換熱效果良好;風冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊.翹片機械漲管工藝和換熱器生產線。?
?? 靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
風冷式工業冷水機技術參數:
規格型號 | FL-006 | FL-01 | FL-02 | FL-03 | FL-04 | FL-05 | FL-06 | FL-08D | FL-10D | FL-12D | ||
標準制冷量 |
50HZ | KW | 1.7 |
2.7 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 14.9 | 17.7 | 23.4 | 29.8 | 35.4 |
103kcal/h | 1.5 | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | 30.4 | ||
電源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||||
輸入總功率 | KW | 1 | 1.34 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | 11.14 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 0.58 | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 9.2 |
類型 | 轉子式 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||||
節流方式 | 毛細管/膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | φ9.52高效內波紋紫銅管套S型親水鋁箔散熱翅片+低噪音外轉子風機 | ||||||||||
風量 | m3/h | 950 | 1650 | 2670 | 3500 | 6500 | 7000 | 7500 | 9000 | 13000 | 13000 | |
風機功率 | W | 60 | 90 | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | 840 | |
蒸發器 | 款式 | 不銹鋼水箱盤管式/不銹鋼板式/不銹鋼(殼)殼管式 | ||||||||||
水箱容量 | L | 18 | 25 | 43 | 50 | 70 | 70 | 80 | 132 | 177 | 177 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
接管口徑 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
揚程 | m | 19 | 19 | 18 | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 550 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
寬 | mm | 450 | 520 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
高 | mm | 750 | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | |
機器重量 | kg | 50 | 80 | 120 | 160 | 180 | 190 | 200 | 270 | 300 | 350 |
規格型號 | FL-15D | FL-20D | FL-25D | FL-30T | FL-36T | FL-40T | Fl-50T | FL-60T | FL-75T | FL-100T | ||
標準制冷量 | 50HZ | KW | 45.9 | 62.0 | 70.0 | 91.2 | 105.0 | 124.4 | 140.0 | 175.0 | 228.0 | 292.8 |
103kcal/h | 39.5 | 53.3 | 60.2 | 78.4 | 90.3 | 106.9 | 121.4 | 150.5 | 196.0 | 251.8 | ||
電源 | v/p/Hz | 380/3/50 | ||||||||||
輸入總功率 | KW | 16.6 | 21.9 | 24.1 | 32.75 | 36.85 | 43.36 | 47.76 | 60.2 | 80.1 | 104.3 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 13.3 | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 30.3 | 36.0 | 40.4 | 50.5 | 68 | 90.0 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | |||||||||||
節流方式 | 毛細管/膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | φ9.52高效內波紋紫銅管套S型親水鋁箔散熱翅片+低噪音外轉子風機 | ||||||||||
風量 | m3/h | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 42200 | 52000 | 52000 | 66000 | 81200 | 12400 | |
風機功率 | W | 1100 | 1700 | 1700 | 2550 | 2550 | 3360 | 3360 | 4500 | 6600 | 8800 | |
蒸發器 | 款式 | 不銹鋼水箱盤管式/不銹鋼板式/不銹鋼(殼)殼管式 | ||||||||||
水箱容量 | L | 240 | 264 | 264 | 300 | 360 | 360 | 360 | 432 | 600 | 750 | |
冷凍水流量 | m3/h | 7.5 | 10.6 | 12.0 | 16 | 18 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40 | 50 | |
接管口徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
揚程 | m | 20 | 21 | 21 | 34 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護. | |||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 1850 | 2000 | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3400 | 3500 | 4700 |
寬 | mm | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
高 | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
機器重量 | kg | 400 | 600 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2400 |
備注:
以上制冷量基于環境溫度35℃,進水溫度17℃,出水溫12℃
保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利
電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
郵 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區物流園區興貿三街19號