水冷式低溫冷凍機(-5℃)技術參數:
規格型號 | DS-02 | DS-03 | DS-05 | DS-06 | DS-08D | DS-10D | DS-12D | DS-15D | DS-20D | DS-25D | DS-30T | DS-40T | DS-50T | DS-60T | ||
標準制冷量 | 50HZ | KW | 4.4 | 6.2 | 10.0 | 12.4 | 16.6 | 19.9 | 24.8 | 31.7 | 43.4 | 49.8 | 63.4 | 86.8 | 99.6 | 124.5 |
103kcal/h | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.1 | 21.3 | 27.2 | 37.3 | 42.8 | 54.5 | 74.6 | 85.7 | 107.1 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||||||||
輸入總功率 | KW | 1.79 | 2.38 | 3.52 | 4.42 | 6.24 | 7.4 | 8.84 | 11.0 | 14.9 | 16.6 | 22.42 | 29.4 | 32.8 | 40.0 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.42 | 2.01 | 3.15 | 3.87 | 5.14 | 6.3 | 7.74 | 9.5 | 12.7 | 14.4 | 19.42 | 25.4 | 28.8 | 36.0 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | |||||||||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | |||||||||||||||
制冷劑 | R404a | |||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式/套管式 | ||||||||||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 12.0 | 14.3 | 17.8 | 24.0 | 29.0 | 35 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | ||||||||||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.74 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 7.4 | 8.5 | 10.9 | 14.9 | 17.7 | 21.3 | |
接口管徑 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 |
寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器重量 | kg | 120 | 160 | 220 | 250 | 320 | 380 | 400 | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |
以上制冷量基于冷卻進水溫度30℃,出水溫度35℃,和冷凍水進水溫度0℃,出水溫度-5℃
水冷式低溫冷凍機(-10℃)技術參數:
規格型號 | DS-02 | DS-03 | DS-05 | DS-06 | DS-08D | DS-10D | DS-12D | DS-15D | DS-20D | DS-25D | DS-30T | DS-40T | DS-50T | DS-60T | ||
標準制冷量 | 50HZ | KW | 3.7 | 5.5 | 9.3 | 11.0 | 14.9 | 18.6 | 21.9 | 28.7 | 38.8 | 47.7 | 56.5 | 77.6 | 94.4 | 119.25 |
103kcal/h | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 9.4 | 12.8 | 16.0 | 18.8 | 24.7 | 33.4 | 41.0 | 48.6 | 66.7 | 81.2 | 102.6 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||||||||
輸入總功率 | KW | 4.37 | 2.6 | 4.13 | 4.85 | 7.02 | 8.62 | 9.7 | 12.71 | 17.1 | 21.2 | 25.62 | 33.8 | 42.0 | 51.5 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.59 | 2.23 | 3.76 | 4.3 | 5.92 | 7.52 | 8.6 | 11.21 | 14.9 | 19.0 | 22.62 | 29.8 | 38 | 47.5 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | |||||||||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | |||||||||||||||
制冷劑 | R404a | |||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式/套管式 | ||||||||||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 12.0 | 14.3 | 17.8 | 24.0 | 29.0 | 35 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/不銹鋼板式/不銹鋼(殼)殼管式 | ||||||||||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 13.3 | 16.2 | 20.4 | |
接口管徑 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 |
寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器重量 | kg | 150 | 200 | 260 | 270 | 350 | 430 | 450 | 650 | 750 | 1200 | 1300 | 1650 | 1800 | 2100 |
以上制冷量基于冷卻進水溫度30℃,出水溫度35℃,和冷凍水進水溫度-5℃,出水溫度-10℃
水冷式低溫冷凍機(-20℃)技術參數:
規格型號 | DS-02 | DS-03 | DS-04 | DS-08 | DS-06 | DS-08D | DS-10D | DS-12D | DS-15D | DS-20D | DS-30T | DS-40T | DS-50T | DS-60T | ||
標準制冷量 | 50HZ | KW | 2.4 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 7.4 | 10.1 | 12.5 | 14.8 | 19.6 | 26.6 | 39.9 | 53.2 | 66.5 | 79.8 |
103kcal/h | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 8.7 | 10.8 | 12.7 | 16.8 | 22.9 | 34.3 | 45.8 | 57.2 | 68.6 | ||
輸入電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||||||||
輸入總功率 | KW | 2.04 | 2.61 | 3.37 | 4.13 | 4.86 | 7.04 | 8.62 | 9.72 | 12.56 | 16.8 | 24.9 | 33.2 | 40.5 | 47.8 | |
壓縮機 | 功率 | KW | 1.67 | 2.24 | 3.0 | 3.76 | 4.31 | 5.94 | 7.52 | 8.62 | 11.06 | 14.6 | 21.9 | 29.2 | 36.5 | 43.8 |
類型 | 全封閉高效渦旋式 | |||||||||||||||
節流方式 | 膨脹閥 | |||||||||||||||
制冷劑 | R404a | |||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式/套管式 | ||||||||||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 12.0 | 14.3 | 17.8 | 24.0 | 29.0 | 35 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/不銹鋼板式/不銹鋼(殼)殼管式 | ||||||||||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷凍水流量 | m3/h | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.7 | |
接口管徑 | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 | 2000 | 2600 | 3300 | 4000 | 4100 |
寬 | mm | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 790 | 790 | 900 | 950 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器重量 | kg | 230 | 280 | 290 | 300 | 320 | 400 | 480 | 500 | 680 | 800 | 1400 | 1750 | 1900 | 2300 |
以上制冷量基于環境溫度35℃,進水溫度-15℃,出水溫度-20℃
保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利
電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
郵 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區物流園區興貿三街19號