?機組特點?:?
? 機組配置小型殼管式換熱器。
? 壓縮機采用品牌壓縮機,內(nèi)置安全保護,噪音低,省電耐用。
? 電氣部分采用"馳耐德"或西門子產(chǎn)品,工作穩(wěn)定,壽命長.
? 結(jié)構(gòu)簡潔,操作維修方便,節(jié)省空間,經(jīng)濟實用。
開放式冷水機組技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | KF-04 | KF-05 | KF-08 | KF-10 | KF-12 | KF-15 | KF-20 | KF-25 | KF-30 | KF-35 | |||
制冷量 | kcal/h | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 39498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | ||
kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | |||
壓縮機 | 輸入功率 | kw | 3 | 4.5 | 3×2 | 4.5×2 | 10 | 4.5×3 | 9×2 | 10×2 | 9×3 | 9×4 | |
額定功率 | HP | 4 | 5 | 4×2 | 5×2 | 12 | 5×3 | 10×2 | 12×2 | 10×3 | 10×4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 盤管式 | 殼管式 | ||||||||||
水管口徑 | inch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
填充量 | kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | ||
水冷冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
水管口徑 | inch | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||
冷卻水量 | m3/h | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 330 | 270 | 330 | 480 | ||
風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||||||||
風(fēng)機功率 | kw | 0.15×2 | 0.2×2 | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.5×2 | 0.8×2 | 0.4×6 | 0.5×4 | 0.4×6 | 0.4×8 | ||
水箱容量 | L | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 150 | 140 | 150 | 180 | ||
水泵 | 功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
流量 | l/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
進出水管徑 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||
機械尺寸 | 水冷 | 長 | mm | 970 | 970 | 1580 | 1580 | 1580 | 2040 | 2100 | 2100 | 2240 | 2650 |
寬 | mm | 560 | 560 | 750 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | 880 | 950 | ||
高 | mm | 970 | 970 | 1390 | 1390 | 1390 | 1490 | 1510 | 1510 | 1510 | 1600 | ||
風(fēng)冷 | 長 | mm | 1200 | 1250 | 1820 | 1820 | 1820 | 1950 | 2300 | 2300 | 2400 | 3200 | |
寬 | mm | 630 | 680 | 850 | 920 | 1000 | 1050 | 1280 | 1380 | 1380 | 1480 | ||
高 | mm | 1080 | 1130 | 1690 | 1810 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
保留更改上述尺寸或參數(shù)而不另行通知的權(quán)利
電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
郵 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區(qū)物流園區(qū)興貿(mào)三街19號