機組特點:
?模溫機在塑膠行業的運用比較普遍,其主要作用是:
? 提高產品的外觀質量,降低缺陷產品產生率;
? 加快生產進度,降低能耗,節省能源。
自動模具控溫機(運水式)技術參數:
型 號 | MW-6S | MW-9S | MW-12S | MW-18S | MW-24S | MW-36S | ||
電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
加熱能量 | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
泵浦 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
流量 | m3/h | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水容量 | L | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
出口尺寸 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 25 | 25 | 25 | ||
冷卻方式 | 直接冷卻 | |||||||
溫度范圍 | 水:常溫-95℃ | |||||||
外形尺寸 | L(mm) | 620 | 620 | 620 | 880 | 880 | 950 | |
W(mm) | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 500 | ||
H(mm) | 580 | 580 | 580 | 850 | 850 | 850 | ||
機組重量 | Kg | 60 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
型 號 | MW-6Y | MW-9Y | MW-12Y | MW-18Y | MW-24Y | MW-36Y | ||
電源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||||
加熱能量 | KW | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
泵浦 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
流量 | m3/h | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | |
揚程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
油容量 | L | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
出口尺寸 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 25 | 25 | 25 | ||
冷卻方式 | 間接冷卻 | |||||||
溫度范圍 | 油:常溫-300℃ | |||||||
外形尺寸 | L(mm) | 620 | 620 | 620 | 880 | 880 | 950 | |
W(mm) | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 500 | ||
H(mm) | 580 | 580 | 580 | 850 | 850 | 850 | ||
機組重量 | Kg | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 |
備注:
保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
郵 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區物流園區興貿三街19號