機組特點:
壓縮機選用品牌半封閉螺桿式壓縮機及電控元件;
安全保護裝置齊全,性能穩定、噪音低、使用三壽命長;
采用PLC可編程觸摸控制器,人機界面,操作簡單便捷,機組運行狀況一目了然;
機型采用單壓縮機或多壓縮機組合制冷系統。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,達到節省能耗及延長了冷水機組的使用期限的效果。便于能量調節,在部分負荷時更加節能;
整機開放式結構,安裝及維護簡單方便,可隨時檢查機組運行情況;
水冷螺桿式冷水機組(單機型)技術參數:
型 號 | TC-100W | TC-135W | TC-180W | TC-195W | TC-235W | TC-260W | TC-305W | TC-320W | TC-350W | TC-385W | ||
名義制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
104kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
數量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-33-66-100% | 0-25-50-75-100% | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
額定電流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
配管管徑 | DN | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
水壓降 | kpa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
配管管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | KPa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 27 | 36 | 39 | 47 | 52 | 61 | 64 | 70 | 77 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2100 | 2360 | 2450 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
寬 | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1410 | 1520 | 1580 | 1600 | 1720 | 1745 | 1745 | 1770 | 1880 | 1960 | |
機組重量 | KG | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運行重量 | KG | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
水冷螺桿式冷水機組(雙機型)技術參數:
型 號 | TC-200WD | TC-270WD | TC-360WD | TC-390WD | TC-470WD | TC-520WD | TC-610WD | TC-640WD | TC-700WD | TC-770WD | ||
名義制冷量 | KW | 200 | 270 | 360 | 390 | 470 | 520 | 610 | 640 | 700 | 770 | |
104kcal/h | 17.2 | 23.3 | 31 | 34 | 40.5 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60 | 66 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
數量 | 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-16.5-33--50-66-83.5-100% | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | ||||||||||
輸入功率 | KW | 45.2 | 60 | 75 | 82 | 99.8 | 108.6 | 122.2 | 128.6 | 141.6 | 156 | |
額定電流 | A | 78.6 | 103.7 | 129.8 | 142.7 | 173.7 | 189 | 212.6 | 223.8 | 246.4 | 271.4 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 34.4 | 46.6 | 62 | 68 | 81 | 89.6 | 105.2 | 110.4 | 120 | 132 | |
配管管徑 | DN | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
水壓降 | kpa | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 60 | 68 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 43 | 58.1 | 77.4 | 83.9 | 101.1 | 111.8 | 131.2 | 137.6 | 150.5 | 165.6 | |
配管管徑 | DN65×2 | DN80×2 | DN100×2 | DN125×2 | ||||||||
水壓降 | KPa | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 | 55 | 58 | 60 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 40 | 54 | 72 | 78 | 94 | 103 | 121 | 127 | 139 | 153 |
|
外形尺寸 | 長 | mm | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3780 | 3780 |
寬 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高 | mm | 1440 | 1440 | 1530 | 1580 | 1760 | 1780 | 1820 | 1875 | 1970 | 1980 | |
機組重量 | KG | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 4000 | 4500 | |
運行重量 | KG | 1900 | 2150 | 2550 | 2750 | 3350 | 3550 | 3600 | 3750 | 4450 | 4950 |
備注:
* 名義工況中參數如下:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃; 冷卻水進水溫度30℃,出水溫度35℃;
* 溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃~15℃,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃;
* 蒸發器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.0MPa;
* 名義工況中蒸發器水側污垢系數為0.018m2·℃/kw,冷凝器水側污垢系統為0.044m2·℃/kw;
* 保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利
電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
郵 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區物流園區興貿三街19號